投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日:2024/04/26

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2024/04/26)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
国内債券型
日本物価連動国債ファンド
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 10,475 -34 72.53 +0.75 +2.81 +9.96
国内債券型 大和アセットマネジメント 7,923 -14 781.25 +0.12 -2.17 -4.21
国内株式型
たわらノーロード日経225
店頭 ネット つみたて投資枠
アセットマネジメントOne 22,284 +180 1,533.12 +24.99 +35.74 +37.44
国内株式型
たわらノーロードTOPIX
店頭 ネット つみたて投資枠
アセットマネジメントOne 20,185 +175 118.24 +22.09 +35.53 +49.96
国内株式型 大和アセットマネジメント 22,034 +186 120.46 +22.82 +35.63 +48.84
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 39,044 +336 239.63 +21.92 +35.19 +48.82
国内株式型
ストックインデックスファンド225
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 17,108 +138 1,210.40 +24.78 +35.28 +35.97
国内株式型
ジャパン・エクセレント
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 17,772 +110 134.62 +22.93 +41.06 +26.82
国内株式型
日本好配当リバランスオープン
店頭 ネット 成長投資枠
SBI岡三アセットマネジメント 13,182 +93 1,928.60 +16.88 +34.66 +90.85
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 14,348 +169 101.33 +20.32 +34.45 +52.35
国内株式型 東京海上アセットマネジメント 34,002 +321 664.51 +14.33 +9.10 -0.29
国内株式型
情報エレクトロニクスファンド
店頭 ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 33,661 +498 399.91 +30.16 +48.59 +44.32
国内株式型
ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 17,478 +142 324.04 +26.90 +46.80 +71.27
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 4,791 -5 255.08 +8.91 +19.25 +43.34
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 13,871 +47 99.23 +8.16 +16.40 +41.62
外国債券型 大和アセットマネジメント 9,739 -52 78.91 +7.13 +10.54 +24.85
外国債券型 大和アセットマネジメント 16,348 -37 40.40 +7.15 +10.42 +24.76
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,340 -5 2,784.07 +8.26 +11.24 +11.86
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 6,948 -6 179.54 +8.24 +11.22 +11.85
外国債券型 大和アセットマネジメント 5,459 +29 1,190.95 +10.67 +14.47 +12.60
外国債券型 大和アセットマネジメント 13,499 +72 5.70 +10.67 +14.46 +12.58
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,791 -9 435.13 +3.49 +24.69 +73.55
外国債券型 大和アセットマネジメント 25,209 -47 14.99 +3.48 +24.68 +73.50
外国債券型 日興アセットマネジメント 2,735 +9 97.73 +7.84 +21.35 +44.88
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,158 +8 597.14 +7.77 +15.29 +24.16
外国債券型 大和アセットマネジメント 12,456 +22 11.42 +7.73 +15.23 +24.06
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,787 -21 89.56 +6.63 +1.93 -19.83
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 6,176 -23 64.57 +1.84 -6.68 -19.79
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 8,265 -16 230.60 +8.61 +14.44 +27.96
外国債券型 野村アセットマネジメント 9,752 -40 2,368.38 +3.18 -1.52 -12.57
外国債券型 野村アセットマネジメント 16,708 +6 898.57 +10.48 +21.40 +39.36
外国株式型
たわらノーロード先進国株式
店頭 ネット つみたて投資枠
アセットマネジメントOne 31,243 -73 5,347.40 +25.07 +40.72 +71.79
外国株式型
たわらノーロード新興国株式
店頭 ネット つみたて投資枠
アセットマネジメントOne 19,507 -58 229.89 +16.74 +26.53 +15.32
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 45,122 -378 586.68 +20.12 +33.73 +66.91
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 63,977 -148 949.52 +24.71 +39.94 +69.09
外国株式型 大和アセットマネジメント 15,141 -47 235.66 +25.50 +45.61 -
外国株式型
米国株式配当貴族(年4回決算型)
店頭 ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 20,786 -92 2,592.69 +19.33 +25.66 +64.05
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 9,821 +59 165.42 +4.79 -3.79 -32.27
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 1,647 -4 922.47 +16.24 +24.31 +8.51
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 16,534 -42 19.00 +16.04 +24.08 +8.42
外国株式型 イーストスプリング・インベストメンツ 30,363 +233 2,392.04 +23.95 +51.90 +105.18
外国株式型
ひふみワールド+
店頭 ネット 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 20,387 -47 2,285.67 +29.28 +40.06 +44.56
国内外株式型 大和アセットマネジメント 18,714 +123 2,570.35 +32.24 +33.85 +31.78
国内外株式型 大和アセットマネジメント 12,641 -35 82.78 +26.20 +16.65 -11.64
国内外株式型 大和アセットマネジメント 18,078 -20 469.69 +34.54 +42.82 +40.38
国内外株式型 大和アセットマネジメント 13,469 +18 361.46 +21.48 +27.35 +3.75
国内外株式型 大和アセットマネジメント 10,212 +14 211.77 +21.43 +27.32 +3.88
国内外株式型 大和アセットマネジメント 10,428 -26 387.51 +20.99 +9.90 -
国内外株式型 三菱UFJアセットマネジメント 10,551 -56 232.45 +12.07 +0.03 +21.30
国内外株式型 アセットマネジメントOne 23,345 -156 509.76 +21.63 +37.28 +4.18
国内外株式型 日興アセットマネジメント 13,858 -26 181.64 +23.83 +38.58 -
国内外株式型 日興アセットマネジメント 20,131 +164 519.64 +20.39 +49.31 -3.34
国内外株式型 日興アセットマネジメント 16,017 -16 273.27 +12.28 +23.89 -5.24
国内外株式型 日興アセットマネジメント 9,377 -9 175.84 +12.26 +23.89 -
国内外株式型 アセットマネジメントOne 10,971 +9 136.69 +13.99 +12.23 +63.77
国内外株式型 日興アセットマネジメント 16,868 -104 128.24 +19.61 +28.57 +65.47
国内外株式型
フューチャー・バイオテック
店頭 ネット 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 19,755 -155 426.99 +21.03 +17.72 +37.72
国内外株式型 あおぞら投信 23,126 -18 100.20 +22.70 +34.98 +56.68
国内外株式型
ひふみプラス
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 59,919 +579 5,680.62 +19.97 +28.91 +17.35
国内外株式型
まるごとひふみ100
店頭 ネット 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 12,744 +61 306.30 +23.55 +33.05 +27.20
バランス型
iFree8資産バランス
店頭 ネット つみたて投資枠
大和アセットマネジメント 17,673 +27 719.56 +13.02 +19.18 +28.07
バランス型 東京海上アセットマネジメント 9,075 -7 3,173.07 +1.53 -0.32 -5.33
バランス型 東京海上アセットマネジメント 10,498 -7 1,470.35 +1.54 -0.30 -5.32
バランス型 日興アセットマネジメント 12,521 +41 33.30 +5.01 +5.25 +3.03
バランス型 アセットマネジメントOne 22,954 -208 142.82 +15.93 +25.86 +36.75
バランス型 アセットマネジメントOne 11,094 -101 594.27 +15.91 +25.58 +37.03
バランス型
投資のソムリエ
店頭 ネット 成長投資枠
アセットマネジメントOne 10,371 -12 3,887.55 +4.04 +0.66 -11.87
バランス型
のむラップ・ファンド(保守型)
店頭 ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 16,952 -12 612.01 +7.44 +9.11 +10.24
バランス型
のむラップ・ファンド(普通型)
店頭 ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 26,879 -11 3,790.97 +12.56 +17.74 +25.68
バランス型
のむラップ・ファンド(積極型)
店頭 ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 36,904 -30 2,295.18 +18.79 +28.12 +43.25
バランス型 野村アセットマネジメント 13,845 -16 651.60 +15.98 +19.63 +26.38
バランス型 野村アセットマネジメント 13,330 -15 40.71 +15.98 +19.60 +26.57
バランス型
まるごとひふみ50
店頭 ネット 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 10,557 +12 202.88 +12.48 +12.60 +5.21
バランス型 大和アセットマネジメント 11,782 -28 30.71 +6.26 +6.41 +4.26
バランス型 大和アセットマネジメント 14,252 -60 44.12 +9.66 +12.83 +15.28
バランス型 大和アセットマネジメント 16,897 -99 34.49 +13.20 +19.62 +27.27
バランス型 大和アセットマネジメント 7,794 -37 2.49 +8.34 +4.22 -10.57
バランス型 三菱UFJアセットマネジメント 24,037 +13 44.54 +12.41 +17.99 +13.38
バランス型 T&Dアセットマネジメント 10,211 +131 62.88 -1.71 +1.21 -3.95
バランス型 あおぞら投信 9,995 -5 110.66 - - -
REIT型 三菱UFJアセットマネジメント 34,206 +204 147.41 +1.65 +1.40 -2.05
REIT型 大和アセットマネジメント 4,196 -16 193.69 +11.30 -2.18 -10.45
REIT型 大和アセットマネジメント 2,293 -5 7,193.69 +18.96 +20.69 +42.17
REIT型 大和アセットマネジメント 31,057 -65 268.29 +19.03 +20.97 +42.66
REIT型 三菱UFJアセットマネジメント 1,729 -3 1,036.22 +17.44 +18.63 +25.19
REIT型 大和アセットマネジメント 1,769 +10 3,014.80 +1.45 +0.92 -3.20
REIT型 SBI岡三アセットマネジメント 4,358 +2 343.00 +8.24 +0.66 +14.63
REIT型 SBI岡三アセットマネジメント 20,133 +10 10.62 +8.28 +0.73 +15.27
REIT型
ダイワJ-REITオープン
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 4,735 +28 125.06 +1.45 +0.97 -3.30
販売終了 アセットマネジメントOne 10,073 -1 135.43 +0.35 +0.31 -
販売終了 ニッセイアセットマネジメント 13,724 -7 44.82 +36.15 +36.26 -
販売終了 あおぞら投信 11,428 -10 211.11 +12.90 +18.97 -
販売終了 あおぞら投信 11,345 -10 230.74 +12.90 +18.98 -
販売終了 あおぞら投信 11,421 -10 342.50 +12.98 +17.85 -
販売終了 あおぞら投信 11,137 -9 219.63 +11.79 +12.08 -
販売終了 あおぞら投信 12,256 -34 170.04 +16.58 +22.23 +18.52
販売終了 アセットマネジメントOne 9,640 -25 477.90 +2.91 +1.25 -3.95
販売終了 T&Dアセットマネジメント 9,745 -10 11.43 +2.44 +0.15 -6.05
販売終了 あおぞら投信 10,449 -8 598.11 +5.59 - -
販売終了 ニッセイアセットマネジメント 10,875 -7 13.48 +35.68 - -
販売終了 ニッセイアセットマネジメント 12,805 +46 91.32 +45.61 - -
販売終了 あおぞら投信 10,240 -7 334.35 - - -
販売停止 大和アセットマネジメント 10,002 0 76.95 +0.03 +0.05 +0.07
販売停止 大和アセットマネジメント 10,002 0 64.16 +0.03 +0.05 +0.07
販売停止 大和アセットマネジメント 10,001 0 68.56 +0.03 +0.05 +0.07
販売停止 大和アセットマネジメント 10,000 0 61.94 +0.03 +0.05 +0.07
販売停止 大和アセットマネジメント 10,005 0 52.94 +0.03 +0.05 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,005 0 101.05 +0.04 +0.06 +0.09
販売停止 大和アセットマネジメント 10,005 0 102.66 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,004 0 73.71 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,004 0 77.92 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,004 0 64.67 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,004 0 78.79 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,003 0 136.25 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 日興アセットマネジメント 18,750 +133 88.71 +23.71 +39.48 +46.36
販売停止 野村アセットマネジメント 7,378 -8 32.17 -0.42 -3.71 -7.17
販売停止 大和アセットマネジメント 8,453 +7 2.51 +9.31 +12.22 +8.21
販売停止 三井住友DSアセットマネジメント 5,999 +4 43.54 +8.38 +13.87 +2.72
販売停止 三菱UFJアセットマネジメント 8,093 +10 44.05 +6.12 +16.92 +34.39
販売停止 大和アセットマネジメント 10,341 +4 9.21 +8.67 +11.34 +11.80
販売停止 大和アセットマネジメント 10,497 +14 6.08 +12.15 +16.96 +17.47
販売停止 大和アセットマネジメント 11,066 +24 34.77 +19.14 +30.64 +42.72

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。