投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日:2024/03/28

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2024/03/28)
交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 選択
6カ月 1年 3年
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 25,295 -105 388.10 +32.40 +47.11 +12.40
極東ファンドセレクション インベスコ・アセット・マネジメント 9,592 +30 12,779.65 +20.79 +43.30 +86.67
極東ファンドセレクション 三井住友トラスト・アセットマネジメント 23,800 -98 4,671.48 +43.31 +69.81 +40.75
極東ファンドセレクション 三菱UFJアセットマネジメント 36,707 -234 3,676.47 +33.59 +69.81 +62.67
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 13,853 +46 122.78 +22.09 +35.85 +34.38
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 25,606 +135 386.70 +29.15 +50.78 +80.99
極東ファンドセレクション 大和アセットマネジメント 2,367 +57 7,453.10 +16.91 +32.13 +54.26
極東ファンドセレクション 日興アセットマネジメント 2,167 +43 2,684.43 +15.98 +29.58 +48.29
極東ファンドセレクション アセットマネジメントOne 3,656 -14 489.52 -0.34 +4.69 -1.72
極東ファンドセレクション SBI岡三アセットマネジメント 4,409 +4 353.02 +1.56 +4.00 +18.29
極東ファンドセレクション 朝日ライフ アセットマネジメント 14,156 +112 377.55 +12.80 +32.69 +46.40
極東ファンドセレクション 日興アセットマネジメント 22,393 -311 159.49 +0.61 -2.09 -4.29
極東ファンドセレクション 三菱UFJアセットマネジメント 87,824 +798 106.06 +15.28 +32.66 +53.52
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 8,148 +24 87.33 +6.02 +1.72 -21.12
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 47,427 -393 1,344.04 +18.57 +44.54 +49.73
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 51,591 +278 2,237.93 +22.09 +46.88 +72.26
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 18,573 -53 67.20 +11.28 +26.99 +17.68
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 30,157 -287 596.70 +20.23 +57.42 +78.71
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 15,059 +20 43.34 +9.29 +18.37 +21.47
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 17,430 +24 132.43 +12.05 +24.65 +30.28
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 12,723 +17 52.43 +6.41 +11.67 +12.00
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 20,888 +28 85.30 +15.74 +34.07 +43.05
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 23,684 +4 141.81 +17.35 +38.48 +47.02
つみたてNISA 野村アセットマネジメント 27,384 +471 679.60 +16.56 +35.16 +72.48
つみたてNISA 野村アセットマネジメント 17,429 +305 63.48 +11.63 +9.65 +11.59
国内債券型 大和アセットマネジメント 8,049 +9 805.17 +0.65 -1.28 -2.80
国内債券型 明治安田アセットマネジメント 10,322 +16 15.83 +1.24 +0.58 -2.51
国内株式型 SBI岡三アセットマネジメント 13,404 -108 2,003.57 +11.81 +41.14 +81.56
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 3,152 +11 447.56 +19.78 +75.77 +174.22
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 8,566 +49 485.42 +12.40 +41.66 +61.59
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 5,837 +44 137.98 +19.71 +88.08 +219.83
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 15,122 +49 25.23 +18.54 +65.66 +101.65
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 17,583 +53 10.32 +16.66 +66.00 +127.45
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 13,593 +70 151.41 +16.57 +70.59 +141.19
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 18,938 +269 16.72 +28.78 +100.86 +250.86
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 3,434 +24 6.09 +17.94 +52.08 +38.00
国内株式型 日興アセットマネジメント 21,890 -166 460.81 +24.86 +38.37 +17.80
国内株式型 日興アセットマネジメント 29,549 -107 2.42 +11.30 +29.01 +28.70
国内株式型 フィデリティ投信 13,566 -111 600.78 +17.73 +50.27 +66.31
国内株式型 フィデリティ投信 20,435 -159 65.69 +15.90 +33.38 +29.16
国内株式型 フィデリティ投信 39,123 -272 5,631.54 +15.08 +30.63 +25.66
国内株式型 フィデリティ投信 48,658 -295 296.90 +13.67 +24.23 +12.74
国内株式型 大和アセットマネジメント 22,532 -164 118.85 +18.85 +44.20 +48.08
国内株式型 大和アセットマネジメント 17,361 -108 22.94 +17.89 +45.05 +47.66
国内株式型 大和アセットマネジメント 14,440 -137 15.36 +23.53 +40.04 +31.40
国内株式型 野村アセットマネジメント 14,892 -121 387.98 +26.73 +49.03 +44.06
国内株式型 野村アセットマネジメント 17,387 -109 1,355.09 +22.06 +50.04 +50.99
国内株式型 野村アセットマネジメント 16,066 -71 591.39 +18.84 +40.89 +34.86
国内株式型 野村アセットマネジメント 36,007 -286 52.39 +21.27 +54.99 +69.81
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 37,735 -305 1,704.67 +26.91 +49.52 +44.81
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 49,653 -344 70.29 +9.56 +23.35 +19.12
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 18,095 -135 123.32 +20.49 +47.79 +50.47
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 17,515 -104 12.64 +18.30 +38.49 +33.28
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 26,755 -106 37.80 +11.69 +13.15 +3.33
国内株式型 SBI岡三アセットマネジメント 12,382 -76 17.45 +18.01 +43.34 +39.63
国内株式型 アセットマネジメントOne 17,155 -118 80.69 +22.45 +43.52 +20.02
国内株式型 SOMPOアセットマネジメント 14,706 -119 5.37 +9.67 +39.92 +53.16
国内株式型 SOMPOアセットマネジメント 20,027 -193 438.98 +10.39 +38.15 +50.56
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 10,739 -87 881.70 +26.85 +49.26 +44.52
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 13,537 -112 128.00 +18.32 +43.98 +47.83
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 20,056 +105 18.83 +5.54 +13.47 +6.43
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 15,356 -104 21.60 +17.45 +56.21 +76.34
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 12,132 -119 7.02 +21.77 +35.42 +20.45
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 19,634 -61 18.90 +11.67 +14.07 +4.66
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 14,307 -113 12.92 +18.75 +36.27 +37.26
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 18,794 -213 67.44 +17.80 +53.42 +64.37
国内株式型 スパークス・アセット・マネジメント 39,137 -249 170.43 +14.03 +24.62 +24.64
国内株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 58,361 -373 95.47 +17.75 +22.90 +7.55
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 11,272 -60 44.92 +13.73 +31.45 +18.80
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 12,896 -84 40.72 +19.43 +51.06 +54.96
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 11,912 -101 51.03 +14.80 +34.89 +34.47
国内株式型 ニッセイアセットマネジメント 11,244 -80 12.32 +15.09 +24.62 +6.75
国内株式型 SBI岡三アセットマネジメント 10,322 -86 230.86 - - -
外国債券型 アセットマネジメントOne 3,548 +6 7.54 +7.92 +2.75 -22.56
外国債券型 アセットマネジメントOne 2,913 -4 4.01 +14.45 +20.63 -2.36
外国債券型 アセットマネジメントOne 1,743 +9 1.97 +15.69 +24.20 +3.48
外国債券型 アセットマネジメントOne 1,434 +2 30.47 +16.49 +37.88 +60.08
外国債券型 アセットマネジメントOne 7,605 -6 0.54 +12.97 +17.47 +8.65
外国債券型 アセットマネジメントOne 8,447 +3 0.43 +12.04 +23.65 +16.60
外国債券型 アセットマネジメントOne 7,690 +8 868.85 +7.22 +12.90 +10.71
外国債券型 インベスコ・アセット・マネジメント 3,211 +2 139.31 +7.75 +12.68 +8.08
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 4,547 -2 28.50 +2.97 +4.93 -2.92
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 5,167 -18 123.35 +9.47 +25.70 +28.34
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 10,509 -4 3.26 +2.96 +4.88 -2.73
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 13,327 -47 10.34 +9.35 +25.87 +28.65
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 4,001 +4 179.78 +7.66 +13.59 +12.43
外国債券型 SOMPOアセットマネジメント 7,363 +14 27.45 +3.72 +2.20 -13.50
外国債券型 SOMPOアセットマネジメント 12,078 +20 40.19 +7.99 +23.97 +29.88
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 6,709 +17 362.79 +3.70 -1.27 -18.04
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 10,776 +23 355.67 +9.17 +21.22 +21.75
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 9,482 +25 61.73 +3.61 -1.31 -18.31
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 16,205 +35 41.85 +9.15 +21.32 +21.96
外国債券型 日興アセットマネジメント 963 +2 104.90 +14.19 +16.12 -15.80
外国債券型 ニッセイアセットマネジメント 7,644 +22 67.98 +6.02 +1.72 -21.13
外国債券型 ニッセイアセットマネジメント 8,585 +16 597.92 +7.59 +18.48 +26.27
外国債券型 野村アセットマネジメント 7,368 +17 1,134.16 +5.61 +22.62 +32.75
外国債券型 野村アセットマネジメント 7,163 +6 217.99 +9.13 +28.39 +42.68
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 4,272 0 11.82 +1.35 -0.52 -14.31
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 5,760 -5 2.08 +6.56 +19.63 +20.58
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 6,037 +13 42.07 +9.44 +17.42 +3.51
外国債券型 朝日ライフ アセットマネジメント 7,816 +21 21.69 +2.76 -3.78 -19.72
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 4,205 -3 908.63 +6.30 +17.61 +22.62
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 979 +2 19.12 +12.13 +7.52 -26.95
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,128 +7 600.49 +5.27 +17.79 +22.69
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,959 -11 454.69 +9.29 +39.49 +84.48
外国債券型 大和アセットマネジメント 25,991 -57 15.54 +9.26 +39.44 +84.41
外国債券型 大和アセットマネジメント 5,396 -1 1,189.08 +7.07 +14.19 +12.00
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 6,645 +3 9.22 +4.50 +3.74 -4.37
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 9,932 -7 24.80 +9.04 +26.33 +46.02
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 6,338 -3 13.70 +11.22 +22.18 +21.79
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,608 -3 21.88 +12.64 +38.45 +98.17
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 1,359 +5 15.28 +9.65 +8.18 -13.23
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,374 +13 2,823.87 +7.59 +14.79 +12.35
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 19,198 +45 33.46 +7.59 +14.76 +12.32
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 7,648 +12 213.74 +11.66 +28.63 +27.69
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,438 +13 47.77 +10.28 +17.59 +3.35
外国債券型 明治安田アセットマネジメント 6,370 +11 143.23 +6.95 +13.55 +12.78
外国株式型 東京海上アセットマネジメント 8,948 -22 27.05 +22.58 +23.35 -19.44
外国株式型 東京海上アセットマネジメント 12,950 -36 35.42 +27.21 +48.60 +19.67
外国株式型 シュローダー・インベストメント・マネジメント 10,492 +33 2.70 +11.40 +3.28 +6.07
外国株式型 シュローダー・インベストメント・マネジメント 13,214 +25 1.91 +18.42 +24.51 +39.97
外国株式型 アセットマネジメントOne 22,669 +97 329.85 +24.80 +51.39 +77.31
外国株式型 アセットマネジメントOne 24,067 -69 104.53 +12.68 +32.52 +63.60
外国株式型 アセットマネジメントOne 10,863 +113 136.88 +12.25 +19.55 +64.45
外国株式型 アセットマネジメントOne 34,436 +359 30.86 +12.29 +19.69 +64.75
外国株式型 アセットマネジメントOne 10,699 -154 19.85 -7.64 -7.86 -30.72
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 13,119 +48 68.00 +14.81 +17.94 +27.87
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 13,487 +51 34.13 +14.94 +18.10 +28.29
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 19,923 +62 962.22 +20.83 +43.32 +86.56
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 25,477 +270 153.82 +21.01 +38.52 +59.42
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 1,610 -6 917.39 +10.39 +23.01 +8.04
外国株式型 SOMPOアセットマネジメント 11,191 -27 40.88 -1.90 +24.22 +125.18
外国株式型 野村アセットマネジメント 27,384 +471 679.60 +16.56 +35.16 +72.48
外国株式型 野村アセットマネジメント 17,429 +305 63.48 +11.63 +9.65 +11.59
外国株式型 野村アセットマネジメント 25,833 +222 176.10 +16.33 +36.45 +65.79
外国株式型 野村アセットマネジメント 21,790 -20 128.66 +34.63 +50.68 +30.28
外国株式型 野村アセットマネジメント 36,635 -42 498.72 +40.62 +84.63 +96.48
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 13,234 -93 21.07 +19.29 +40.97 +37.01
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 11,289 +61 100.76 +19.92 +37.89 +80.80
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 9,206 -106 157.75 -6.28 -10.60 -34.86
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,922 +7 22.56 +36.61 +60.48 -
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,800 +6 44.57 +36.69 +60.88 -
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 16,074 +53 31.08 +26.17 +46.28 +62.73
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 17,292 +142 872.76 +13.76 +31.44 +45.20
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,577 -32 16.82 +5.13 +15.39 +34.55
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 16,163 -53 59.75 +9.61 +34.38 +7.01
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 14,912 -48 33.68 +9.64 +34.58 +6.94
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 8,902 +37 208.36 +13.03 +50.47 +42.75
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 6,667 +27 8.59 +12.58 +49.32 +40.77
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 851 0 3.77 -1.50 -2.52 -90.80
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 39,420 +171 1,116.41 +18.96 +56.22 +89.80
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 16,804 +73 64.22 +19.26 +57.29 +92.36
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 8,605 -112 34.19 -3.63 +0.01 -26.21
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 13,840 +68 35.53 +11.78 +31.49 +44.19
外国株式型 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 11,792 +149 574.48 +22.25 +53.13 +58.54
外国株式型 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 11,684 +148 135.03 +22.09 +52.64 +58.24
外国株式型 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 44,916 +284 321.19 +23.03 +48.54 +77.74
外国株式型 大和アセットマネジメント 7,431 +39 29.41 +12.90 +47.62 +59.36
外国株式型 大和アセットマネジメント 12,916 -183 35.05 -7.58 -6.07 -39.59
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 14,679 +115 48.95 +33.83 +44.01 -
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 9,492 -60 38.34 +19.62 +51.97 -
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 9,522 -60 6.75 +19.59 +51.62 -
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 10,356 +38 25.08 +17.36 +12.32 -9.01
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 17,353 +100 85.32 +24.18 +23.68 +21.95
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 39,998 -198 1,078.64 +38.05 +78.71 +70.02
外国株式型 ピクテ・ジャパン 2,546 -20 867.04 +15.41 +36.02 +47.51
外国株式型 ピクテ・ジャパン 2,524 +11 8,984.17 +5.69 +10.68 +35.88
外国株式型 ピクテ・ジャパン 26,382 +106 798.57 +5.59 +10.59 +36.05
外国株式型 ピクテ・ジャパン 28,166 +169 459.19 +20.91 +29.27 +63.83
外国株式型 フィデリティ投信 11,042 +113 63.35 +15.82 +19.45 -
外国株式型 フィデリティ投信 11,929 +114 1,859.37 +20.88 +43.47 -
外国株式型 フィデリティ投信 13,114 +37 55.01 +16.10 +33.09 +56.60
外国株式型 ブラックロック・ジャパン 8,919 +286 154.20 +15.25 +12.94 +23.40
外国株式型 ベアリングス・ジャパン 76,936 -229 73.21 +6.61 +14.19 -8.50
外国株式型 ベアリングス・ジャパン 12,422 -37 5.45 +6.50 +14.02 -8.71
外国株式型 マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,645 +322 132.28 +24.77 +34.03 +24.14
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 23,569 -141 740.70 +27.52 +38.69 +8.02
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 12,534 -73 63.36 +29.31 +30.81 -39.70
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 19,634 -119 188.88 +34.90 +59.79 -7.46
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 41,050 +384 15.40 +10.50 +9.76 +5.84
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 11,555 -53 46.94 -4.88 -7.12 -35.35
外国株式型 三井住友トラスト・アセットマネジメント 12,140 +67 2,052.35 +31.64 - -
リート アセットマネジメントOne 2,996 -11 52.74 -0.34 +4.72 -1.55
リート アセットマネジメントOne 5,630 +64 558.70 +15.44 +25.08 +31.08
リート アセットマネジメントOne 7,369 -27 39.28 -0.34 +4.76 -1.55
リート アセットマネジメントOne 16,452 -61 92.83 -0.36 +4.58 -1.53
リート アセットマネジメントOne 1,823 +44 4,502.39 +15.83 +25.74 +40.10
リート 日興アセットマネジメント 22,213 +430 38.71 +15.82 +29.21 +47.41
リート パインブリッジ・インベストメンツ 18,476 +309 253.47 +15.50 +26.86 +30.05
リート フィデリティ投信 6,495 +164 288.41 +10.95 +5.41 -0.70
リート フィデリティ投信 3,153 +77 7,275.16 +16.01 +29.87 +53.88
リート SOMPOアセットマネジメント 9,971 +1 2.50 +2.39 +5.09 -
リート SOMPOアセットマネジメント 10,394 0 1.62 +2.43 +5.06 -
バランス フィデリティ投信 11,246 +58 66.78 +11.53 +24.18 +25.68
バランス フィデリティ投信 11,814 +62 50.69 +13.79 +28.75 +39.63
バランス ピクテ・ジャパン 3,456 +1 95.76 +8.89 +20.56 +31.81
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 8,857 +29 12.92 +6.78 +0.26 -9.56
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 6,776 +59 14.20 +17.68 -2.31 -29.23
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 4,958 +68 187.61 +30.13 -5.22 -47.44
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 6,247 -12 210.79 +9.18 +26.41 +41.79
バランス JPモルガン・アセット・マネジメント 11,081 +13 649.39 +5.90 +2.76 -6.40
バランス JPモルガン・アセット・マネジメント 7,539 +9 1,317.78 +5.89 +2.76 -6.37
その他 野村アセットマネジメント 6,566 +29 29.43 -9.70 -35.87 -
その他 野村アセットマネジメント 9,729 +13 36.10 +4.01 +2.99 -
その他 野村アセットマネジメント 9,920 +26 615.09 +8.89 +7.79 -
その他 野村アセットマネジメント 10,086 +54 205.71 +19.08 +17.77 -
その他 ピクテ・ジャパン 10,980 +76 834.73 +12.10 +5.07 +10.16
その他 アセットマネジメントOne 20,817 -210 22.82 +59.08 +116.84 -
その他 アセットマネジメントOne 3,874 +38 36.31 -41.65 -59.51 -
その他 大和アセットマネジメント 16,204 +142 218.13 +74.12 +135.76 +34.57
その他 大和アセットマネジメント 1,003 -9 28.94 -49.65 -67.96 -84.73

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。