投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日:2024/05/01

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2024/05/01)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
国内債券型
日本物価連動国債ファンド
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 10,513 -3 73.44 +0.97 +2.42 +10.54
国内債券型 大和アセットマネジメント 7,938 -10 782.14 +0.76 -2.31 -3.89
国内株式型
たわらノーロード日経225
店頭 ネット つみたて投資枠
アセットマネジメントOne 22,484 -79 1,552.29 +22.13 +33.62 +40.16
国内株式型
たわらノーロードTOPIX
店頭 ネット つみたて投資枠
アセットマネジメントOne 20,509 -104 120.00 +19.39 +34.12 +53.94
国内株式型 大和アセットマネジメント 22,430 -112 123.24 +20.53 +34.58 +53.09
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 39,671 -201 242.02 +19.24 +33.79 +52.77
国内株式型
ストックインデックスファンド225
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 17,260 -62 1,227.89 +21.90 +33.16 +38.66
国内株式型
ジャパン・エクセレント
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 18,023 -152 136.16 +20.92 +39.37 +30.49
国内株式型
日本好配当リバランスオープン
店頭 ネット 成長投資枠
SBI岡三アセットマネジメント 13,263 -126 1,937.76 +13.74 +33.37 +91.69
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 14,543 -89 102.64 +17.62 +33.11 +56.08
国内株式型 東京海上アセットマネジメント 34,149 -213 666.76 +11.14 +7.29 +1.26
国内株式型
情報エレクトロニクスファンド
店頭 ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 34,091 -115 407.43 +30.46 +47.24 +47.86
国内株式型
ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 17,707 -166 330.57 +24.26 +44.55 +74.14
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 4,823 -5 256.93 +9.20 +18.61 +41.50
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 14,020 +109 99.88 +8.40 +14.92 +41.49
外国債券型 大和アセットマネジメント 9,898 +30 80.25 +7.70 +10.21 +26.24
外国債券型 大和アセットマネジメント 16,614 +50 41.14 +7.72 +10.09 +26.13
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,409 -3 2,817.67 +8.37 +10.14 +12.71
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 7,038 -3 181.82 +8.37 +10.12 +12.69
外国債券型 大和アセットマネジメント 5,478 -28 1,193.80 +10.26 +11.93 +11.48
外国債券型 大和アセットマネジメント 13,547 -67 5.73 +10.27 +11.93 +11.46
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,804 -79 435.90 +4.32 +20.67 +67.75
外国債券型 大和アセットマネジメント 25,278 -415 15.01 +4.31 +20.69 +67.69
外国債券型 日興アセットマネジメント 2,778 +2 99.17 +7.77 +20.90 +45.27
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,186 -14 600.34 +7.83 +13.25 +22.11
外国債券型 大和アセットマネジメント 12,541 -42 11.50 +7.82 +13.23 +22.03
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,808 -22 87.75 +6.38 +2.09 -19.20
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 6,188 -22 64.69 +1.90 -6.25 -19.40
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 8,397 +26 234.36 +9.28 +14.06 +29.15
外国債券型 野村アセットマネジメント 9,769 -32 2,373.93 +2.95 -1.18 -12.52
外国債券型 野村アセットマネジメント 16,937 +20 911.05 +10.34 +21.11 +40.02
外国株式型
たわらノーロード先進国株式
店頭 ネット つみたて投資枠
アセットマネジメントOne 31,607 -265 5,428.14 +25.47 +36.70 +71.02
外国株式型
たわらノーロード新興国株式
店頭 ネット つみたて投資枠
アセットマネジメントOne 20,081 +5 237.13 +19.89 +25.55 +16.57
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 45,433 -373 591.43 +19.95 +29.49 +66.39
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 64,719 -542 960.88 +25.11 +35.95 +68.34
外国株式型 大和アセットマネジメント 15,317 -139 240.95 +25.75 +40.65 -
外国株式型
米国株式配当貴族(年4回決算型)
店頭 ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 20,957 -31 2,624.21 +18.98 +21.98 +62.77
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 10,048 -11 169.12 +5.84 -4.83 -31.63
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 1,684 +6 940.33 +18.69 +22.83 +9.11
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 16,904 +60 19.35 +18.47 +22.59 +9.05
外国株式型 イーストスプリング・インベストメンツ 30,876 +232 2,440.15 +25.23 +49.27 +98.74
外国株式型
ひふみワールド+
店頭 ネット 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 20,592 -186 2,308.22 +29.18 +36.76 +43.73
国内外株式型 大和アセットマネジメント 19,162 -91 2,634.26 +33.50 +33.42 +35.35
国内外株式型 大和アセットマネジメント 12,569 -229 82.34 +23.74 +15.40 -11.35
国内外株式型 大和アセットマネジメント 18,241 -196 474.19 +32.75 +40.18 +41.58
国内外株式型 大和アセットマネジメント 13,730 +117 367.77 +26.45 +30.28 +3.24
国内外株式型 大和アセットマネジメント 10,409 +89 215.31 +26.37 +30.21 +3.36
国内外株式型 大和アセットマネジメント 10,609 -63 392.77 +20.78 +8.34 -
国内外株式型 三菱UFJアセットマネジメント 10,780 +84 237.31 +14.53 -0.40 +22.47
国内外株式型 アセットマネジメントOne 23,605 -183 514.94 +20.85 +32.69 +3.61
国内外株式型 日興アセットマネジメント 14,050 -102 186.92 +24.38 +35.08 -
国内外株式型 日興アセットマネジメント 20,926 -390 539.38 +26.10 +49.50 +0.30
国内外株式型 日興アセットマネジメント 16,547 -237 281.85 +15.70 +23.79 -3.44
国内外株式型 日興アセットマネジメント 9,687 -139 181.44 +15.67 +23.78 -
国内外株式型 アセットマネジメントOne 11,044 -43 137.44 +13.04 +9.88 +60.04
国内外株式型 日興アセットマネジメント 17,013 -68 130.52 +19.85 +25.88 +65.38
国内外株式型
フューチャー・バイオテック
店頭 ネット 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 20,163 -16 435.40 +25.52 +20.11 +39.01
国内外株式型 あおぞら投信 23,406 -96 102.08 +22.76 +31.69 +56.03
国内外株式型
ひふみプラス
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 60,512 -325 5,740.60 +17.25 +27.52 +19.50
国内外株式型
まるごとひふみ100
店頭 ネット 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 12,871 -88 309.25 +21.82 +30.98 +28.30
バランス型
iFree8資産バランス
店頭 ネット つみたて投資枠
大和アセットマネジメント 17,897 -47 729.54 +12.94 +17.49 +28.58
バランス型 東京海上アセットマネジメント 9,100 -9 3,174.28 +1.77 -0.60 -4.91
バランス型 東京海上アセットマネジメント 10,526 -11 1,470.81 +1.79 -0.60 -4.91
バランス型 日興アセットマネジメント 12,520 -35 33.29 +4.59 +4.43 +3.22
バランス型 アセットマネジメントOne 23,580 +126 146.90 +18.46 +26.35 +37.64
バランス型 アセットマネジメントOne 11,398 +62 610.66 +18.46 +26.06 +37.99
バランス型
投資のソムリエ
店頭 ネット 成長投資枠
アセットマネジメントOne 10,416 -29 3,897.77 +4.46 +0.42 -11.24
バランス型
のむラップ・ファンド(保守型)
店頭 ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 17,073 -43 618.19 +7.51 +7.89 +10.71
バランス型
のむラップ・ファンド(普通型)
店頭 ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 27,140 -99 3,850.66 +12.31 +15.78 +26.05
バランス型
のむラップ・ファンド(積極型)
店頭 ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 37,324 -221 2,339.84 +18.53 +25.19 +43.35
バランス型 野村アセットマネジメント 14,039 -22 659.79 +15.96 +17.97 +26.69
バランス型 野村アセットマネジメント 13,516 -22 41.37 +15.95 +17.92 +26.85
バランス型
まるごとひふみ50
店頭 ネット 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 10,627 -53 203.44 +11.76 +11.76 +6.00
バランス型 大和アセットマネジメント 11,870 +91 30.79 +7.40 +6.73 +4.88
バランス型 大和アセットマネジメント 14,400 +149 44.53 +11.18 +13.62 +16.17
バランス型 大和アセットマネジメント 17,120 +223 34.93 +15.07 +20.94 +28.42
バランス型 大和アセットマネジメント 7,803 -60 2.49 +8.26 +3.80 -10.60
バランス型 三菱UFJアセットマネジメント 24,377 -53 45.22 +12.55 +16.91 +13.75
バランス型 T&Dアセットマネジメント 10,218 -99 62.91 -1.63 +1.03 -5.28
バランス型 あおぞら投信 9,996 -6 126.67 - - -
REIT型 三菱UFJアセットマネジメント 34,431 +135 148.10 +1.65 +1.04 -2.06
REIT型 大和アセットマネジメント 4,162 -74 192.77 +8.78 -5.36 -12.43
REIT型 大和アセットマネジメント 2,308 -24 7,239.69 +16.97 +15.93 +39.74
REIT型 大和アセットマネジメント 31,268 -327 271.16 +17.06 +16.18 +40.27
REIT型 三菱UFJアセットマネジメント 1,746 -11 1,045.32 +15.71 +14.81 +23.80
REIT型 大和アセットマネジメント 1,781 +7 3,031.12 +1.45 +0.61 -3.16
REIT型 SBI岡三アセットマネジメント 4,398 +14 345.90 +7.60 -0.84 +13.70
REIT型 SBI岡三アセットマネジメント 20,319 +66 10.68 +7.64 -0.77 +14.32
REIT型
ダイワJ-REITオープン
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 4,766 +19 126.03 +1.46 +0.62 -3.31
販売終了 アセットマネジメントOne 10,080 +1 135.47 +0.77 +0.24 -
販売終了 ニッセイアセットマネジメント 13,765 -145 44.90 +34.86 +31.31 -
販売終了 あおぞら投信 11,502 -33 212.09 +12.88 +17.15 -
販売終了 あおぞら投信 11,420 -33 231.93 +12.87 +17.19 -
販売終了 あおぞら投信 11,498 -32 344.17 +12.98 +16.70 -
販売終了 あおぞら投信 11,212 -32 221.01 +12.01 +12.30 -
販売終了 あおぞら投信 12,369 -48 171.39 +16.51 +20.05 +19.39
販売終了 アセットマネジメントOne 9,681 -2 479.91 +3.85 +1.23 -3.47
販売終了 T&Dアセットマネジメント 9,772 -15 11.46 +3.38 +0.28 -5.73
販売終了 あおぞら投信 10,500 -24 600.87 +5.97 - -
販売終了 ニッセイアセットマネジメント 10,906 -115 13.52 +34.41 - -
販売終了 ニッセイアセットマネジメント 12,993 -121 92.22 +44.51 - -
販売終了 あおぞら投信 10,271 -18 335.31 +2.71 - -
販売停止 大和アセットマネジメント 10,002 0 76.92 +0.03 +0.05 +0.07
販売停止 大和アセットマネジメント 10,002 0 64.11 +0.03 +0.05 +0.07
販売停止 大和アセットマネジメント 10,001 0 68.53 +0.03 +0.05 +0.07
販売停止 大和アセットマネジメント 10,000 0 61.89 +0.03 +0.05 +0.07
販売停止 大和アセットマネジメント 10,005 0 52.87 +0.03 +0.05 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,005 0 100.92 +0.04 +0.06 +0.09
販売停止 大和アセットマネジメント 10,005 0 102.57 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,004 0 73.62 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,004 0 77.87 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,004 0 64.61 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,004 0 78.75 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 大和アセットマネジメント 10,003 0 136.14 +0.04 +0.06 +0.08
販売停止 日興アセットマネジメント 18,980 -167 89.76 +20.89 +37.55 +49.28
販売停止 野村アセットマネジメント 7,366 -17 32.12 -0.75 -3.83 -7.32
販売停止 大和アセットマネジメント 8,553 -16 2.54 +9.23 +10.66 +8.54
販売停止 三井住友DSアセットマネジメント 6,072 -21 44.06 +8.00 +11.94 +3.52
販売停止 三菱UFJアセットマネジメント 8,189 +31 44.50 +6.31 +15.61 +34.50
販売停止 大和アセットマネジメント 10,432 -24 9.29 +8.78 +10.20 +12.22
販売停止 大和アセットマネジメント 10,625 -28 6.15 +11.97 +15.26 +17.87
販売停止 大和アセットマネジメント 11,219 -51 35.23 +18.80 +28.60 +43.65

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。