基準価額一覧基準日:2024年04月23日

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

投資対象: 項目名をクリックすると、その値で並び替えることができます。
マイポートフォリオ:「マイポートフォリオ」ボタンをクリックすると、マイポートフォリオ画面を表示します。
ファンド検索   :「ファンド検索」ボタンをクリックすると、ファンド検索画面を表示します。

■毎月分配型

ファンド名 投信会社 基準価額
(円)
前日比 純資産総額
(億円)
新光 US-REIT オープン アセットマネジメントOne 1,708 +14 4,235.02
イーストスプリング・インドネシア債券オープン イーストスプリング・インベストメンツ 4,742 +7 138.70
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) インベスコ・アセット・マネジメント 12,722 +62 65.19
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) インベスコ・アセット・マネジメント 9,357 -73 12,879.80
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント 7,943 -1 785.41
米国リート・プレミアムファンド(円ヘッジ・コース) T&Dアセットマネジメント 1,665 +10 2.73
米国リート・プレミアムファンド(通貨プレミアム・コース) T&Dアセットマネジメント 1,153 +8 30.60
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 2,092 +20 2,576.31
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド ニッセイアセットマネジメント 3,836 +35 71.83
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 新規販売停止です。 BNPパリバ・アセットマネジメント 8,394 +66 14.27
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) ピクテ・ジャパン 3,435 +18 94.70
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり ピクテ・ジャパン 12,064 +86 14.90
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし ピクテ・ジャパン 19,144 +143 43.13
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ・ジャパン 2,558 +24 8,973.36
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ・ジャパン 2,541 +11 855.61
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型) ピクテ・ジャパン 9,730 +111 1,910.58
マニュライフ・カナダ債券ファンド 新規販売停止です。 マニュライフ・インベストメント・マネジメント 9,232 +30 17.82
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,795 +105 51.42
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型) 新規販売停止です。 三井住友DSアセットマネジメント 2,905 +15 63.61
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) 新規販売停止です。 三井住友DSアセットマネジメント 2,135 +14 112.18
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド カナダドルコース(毎月分配型) 新規販売停止です。 三井住友DSアセットマネジメント 8,896 +31 0.54
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 中国元コース(毎月分配型) 新規販売停止です。 三井住友DSアセットマネジメント 16,231 +48 1.71
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型) 新規販売停止です。 三井住友DSアセットマネジメント 4,059 +9 21.18
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド メキシコペソコース(毎月分配型) 新規販売停止です。 三井住友DSアセットマネジメント 9,933 +91 1.49
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 新規販売停止です。 三井住友DSアセットマネジメント 6,033 +28 3.35
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型) 新規販売停止です。 三井住友DSアセットマネジメント 991 +5 17.94
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型) 新規販売停止です。 三井住友DSアセットマネジメント 3,027 +8 4.09
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 三井住友DSアセットマネジメント 11,372 +116 2,116.88
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) 三井住友DSアセットマネジメント 10,146 +100 200.56
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 三井住友DSアセットマネジメント 4,255 +16 909.57
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 三井住友DSアセットマネジメント 17,617 +300 10.37
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DSアセットマネジメント 8,417 +129 473.75
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 三井住友DSアセットマネジメント 15,094 +278 25.14
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 三井住友DSアセットマネジメント 3,517 +67 6.25
日本株厳選ファンド・米ドルコース 三井住友DSアセットマネジメント 13,728 +222 151.38
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 三井住友DSアセットマネジメント 18,606 +428 18.55
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DSアセットマネジメント 5,678 +115 132.70
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 5,010 +10 3,571.69
Jリートファンド 新規販売停止です。 三井住友トラスト・アセットマネジメント 5,219 +13 352.90
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 11,202 +83 229.77
アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 9,930 +122 26.59
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 8,161 -11 63.22
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 5,335 +3 2,784.88
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 10,569 +66 127.59
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 新規販売停止です。 三菱UFJアセットマネジメント 4,304 +12 406.88
国際インド債券オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 6,908 +8 75.30
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 1,709 +16 1,025.14

■その他オープン型

ファンド名 投信会社 基準価額
(円)
前日比 純資産総額
(億円)
MHAM新興成長株オープン 新規販売停止です。 アセットマネジメントOne 20,823 +42 388.13
イーストスプリング・インド消費関連ファンド イーストスプリング・インベストメンツ 21,439 +6 2,258.55
イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ 10,384 +34 96.36
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) インベスコ・アセット・マネジメント 13,120 +105 33.13
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) インベスコ・アセット・マネジメント 19,747 +159 1,003.70
日本好配当リバランスオープン 新規販売停止です。 SBI岡三アセットマネジメント 13,167 +6 1,930.85
お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド お金のデザイン 10,591 +45 97.14
お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド お金のデザイン 10,737 +83 99.10
お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心) お金のデザイン 18,723 -283 100.67
アドバンテージ日本株式ファンド キャピタル アセットマネジメント 21,122 -6 5.25
世界ツーリズム株式ファンド キャピタル アセットマネジメント 12,595 +161 127.38
ベトナム成長株インカムファンド キャピタル アセットマネジメント 17,059 +255 259.49
ザ・2020ビジョン コモンズ投信 25,830 -86 83.67
次世代金融テクノロジー株式ファンド SOMPOアセットマネジメント 19,483 +188 45.05
新経済大国日本 新規販売停止です。 大和アセットマネジメント 13,552 +8 14.40
ダイワJPX日経400ファンド 新規販売停止です。 大和アセットマネジメント 21,826 +34 117.34
ダイワ・チャイナ・ファンド 新規販売停止です。 大和アセットマネジメント 13,401 +250 36.54
デジタル情報通信革命 新規販売停止です。 大和アセットマネジメント 7,953 -16 130.06
日本企業PBR向上ファンド 大和アセットマネジメント 11,088 +2 224.08
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント 18,222 +133 2,499.01
T&Dインド中小型株ファンド T&Dアセットマネジメント 15,941 +111 205.65
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)(マネープール・コース) T&Dアセットマネジメント 9,965 0 0.00
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 東京海上アセットマネジメント 11,089 +89 6.60
日興アクティブ・ダイナミクス 新規販売停止です。 日興アセットマネジメント 20,404 +63 42.20
ミュータント 新規販売停止です。 日興アセットマネジメント 21,287 +55 151.19
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) ニッセイアセットマネジメント 23,220 +230 352.53
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) ニッセイアセットマネジメント 37,719 +423 1,010.00
ニッセイJPX日経400アクティブファンド ニッセイアセットマネジメント 11,668 +20 613.28
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) ニッセイアセットマネジメント 13,098 +79 122.22
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) ニッセイアセットマネジメント 20,493 +137 702.60
ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型) ニッセイアセットマネジメント 13,961 +18 7.09
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) ニッセイアセットマネジメント 16,520 +114 80.00
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) ニッセイアセットマネジメント 24,976 +195 374.88
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 新規販売停止です。 ニッセイアセットマネジメント 17,844 +26 31.78
BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 11,723 +24 29.52
BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 15,815 +188 139.81
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり ピクテ・ジャパン 14,381 +104 136.27
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし ピクテ・ジャパン 45,697 +345 260.69
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) ピクテ・ジャパン 26,948 +250 779.66
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース ピクテ・ジャパン 22,692 +252 23.12
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース ピクテ・ジャパン 17,120 +195 111.21
マニュライフ・カナダ株式ファンド マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,638 +92 17.46
通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 新規販売停止です。 三井住友DSアセットマネジメント 9,982 0 1.80
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型) 三井住友DSアセットマネジメント 13,496 +134 458.65
世界インパクト投資ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 16,319 +103 344.77
トヨタグループ・バランスファンド 三井住友DSアセットマネジメント 11,177 -28 36.98
フューチャー・バイオテック 三井住友DSアセットマネジメント 19,515 +169 423.98
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 新規販売停止です。 三井住友トラスト・アセットマネジメント 92,915 +644 1,409.49
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 22,383 +60 4,327.98
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 16,641 +101 165.24
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 13,427 +99 798.04
eMAXIS JPX日経400インデックス 三菱UFJアセットマネジメント 26,540 +43 95.20
eMAXIS NASDAQ100インデックス 三菱UFJアセットマネジメント 19,799 +205 982.84
eMAXIS NYダウインデックス 三菱UFJアセットマネジメント 45,043 +312 587.16
eMAXIS S&P500インデックス 三菱UFJアセットマネジメント 21,062 +189 648.37
eMAXIS TOPIXインデックス 三菱UFJアセットマネジメント 38,748 +54 237.42
eMAXIS 日経225インデックス 三菱UFJアセットマネジメント 45,447 +137 672.57
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 三菱UFJアセットマネジメント 10,046 +105 78.28
インデックスファンド225 新規販売停止です。 三菱UFJアセットマネジメント 10,035 +30 855.33
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 新規販売停止です。 三菱UFJアセットマネジメント 19,080 +14 33.26
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント 6,942 +5 179.49
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 21,899 +251 669.47
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 34,909 +424 3,429.01
つみたて8資産均等バランス 三菱UFJアセットマネジメント 15,751 +64 1,311.88
つみたて先進国株式 三菱UFJアセットマネジメント 27,125 +246 2,266.14
つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJアセットマネジメント 21,484 +64 980.53
三菱UFJ日本経済再生戦略株式ファンド 新規販売停止です。 三菱UFJアセットマネジメント 9,897 -5 11.61
三菱UFJ日本株アクティブ・ファンド 三菱UFJアセットマネジメント 14,155 -10 99.99
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 8,068 +64 34.37
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 10,521 +86 232.21
りそな日本中小型株式ファンド りそなアセットマネジメント 15,273 +74 143.75
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型) フランクリン・テンプルトン・ジャパン 16,054 +84 52.49

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 本ページは、投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたのではありません。最終決定は、お客様ご自身の判断でなされるようにお願いします。
  • 情報の利用は利用者の責任において行うものとし、これによるいかなる損失または損害に対しても、当社ならびに(株)アーティスソリューションズが責任を負うものではありません。
  • 本ページに掲載される情報に関しましては万全を期しておりますが、その正確性、安全性その他を保証するものではありません。
  • 本ページ中の情報に関する著作権は当社またはその情報提供元に帰属し、一切の無断転載、複製を禁止します。
  • 掲載された基準価額、純資産価格での実際の売買を保証するものではありません。
アイコンについて

:とちぎんTT証券ダイレクトでお取引いただけるファンドです。

:当社本支店でお取引いただけるファンドです。

:当社における新規の販売を停止させていただいております。